100 gramman sisältö:
| Energia | 89,2 kJ |
| Energia (kcal) | 21,4 kcal |
| Proteiinit | 0,6 g |
| Hiilihydraatti | 3,8 g |
| Kokonaisrasva | 0,3 g |
| Rasvahapot yhteensä | 0,2 g |
| Alfalinoleenihappo | 7,3 mg |
| Sokerit | 3,4 g |
| Kuitu (AOAC) | 1,4 g |
| A-vitamiini | 125,0 µg |
| E-vitamiini | 0,7 mg |
| K-vitamiini | 5,0 µg |
| Tiamiini | <0,1 mg |
| Riboflaviini | <0,1 mg |
| Niasiini NE | 0,8 mg |
| Foolihappo | 11,6 µg |
| C-vitamiini | 14,1 mg |
| Karotenoidit | 4106,0 µg |
| Natrium | 2,5 mg |
| Natriumkloridi | 6,4 mg |
| Kalium | 300 mg |
| Kalsium | 9,0 mg |
| Fosfori | 30,0 mg |
| Magnesium | 11,0 mg |
| Rauta | 0,3 mg |
| Seleeni | 0,2 µg |
Lähde: Kauppapuutarhaliitto

Ei kommentteja:
Lähetä kommentti